Glint - RGB-Mikrofonarm
757,00 kr
Regulärer Preis 599,00 krBringen Sie Ihre Streaming- und Aufnahmesitzungen mit dem Outshine Glint RGB-Mikrofonarm auf die nächste Stufe.
Dieser Mikrofonarm verfügt über eine dynamische RGB-Beleuchtung mit 20 faszinierenden Effekten, verbessert Ihre Audioqualität und fügt Ihrem Setup ein lebendiges visuelles Element hinzu. Sein robustes Design und die flexiblen Anpassungsoptionen machen ihn für Content-Ersteller unverzichtbar, die sowohl Funktionalität als auch Flair suchen.
Verwandeln Sie Ihr Streaming-Erlebnis mit dem Glint RGB-Mikrofonarm, der mit seinen atemberaubenden Lichteffekten, darunter Farbzyklus, Lauflicht, statische Aufladung, Welle, Rückwärtswelle und mehr, fasziniert. Er bietet beispiellose Flexibilität durch Vorwärts- oder Rückwärtsausrichtung und ermöglicht es Ihnen, Ihr Mikrofon genau dort zu positionieren, wo Sie es brauchen.
Das dreh- und schwenkbare Kugelgelenk des Kopfes gewährleistet eine präzise Mikrofonplatzierung und die mitgelieferten 3/8-Zoll- und 5/8-Zoll-Adapter garantieren Kompatibilität mit den meisten Standardmikrofonen.
Halten Sie Ihren Raum aufgeräumt mit dem verdeckten Kabelmanagementsystem, das alle Kabel verbirgt und so für ein sauberes und professionelles Aussehen sorgt. Der Glint-Arm umfasst sowohl Klemm- als auch Tüllenmontageoptionen mit Polsterung, um Oberflächenschäden zu vermeiden und Schallvibrationsstörungen zu minimieren.
Der Outshine Glint RGB-Mikrofonarm ist mehr als nur ein Mikrofonhalter; er ist ein Statement für das Setup jedes Content-Erstellers. Mit seiner schillernden RGB-Beleuchtung und seinem vielseitigen Design verleiht er Ihren Live-Streams und Aufnahmen sowohl Funktionalität als auch einen Hauch von Flair.
Nutzen Sie die Zukunft des Streaming-Zubehörs und verbessern Sie Ihr Spiel mit dem Glint RGB-Mikrofonarm.
Material: | Stahl, Kunststoff, Aluminium |
Oberflächenbeschaffenheit: | Pulverbeschichtung |
Farbe: | Mattschwarz |
Abmessungen: | 70 x 359 x 890 mm (2,8 x 14,1 x 35 Zoll) |
Gewichtskapazität: | 0,2 – 1,5 kg |
Mikrofonhalter Typ: | 3/8" und 5/8" |
Länge des Auslegerarms: | 800 mm (31,5 Zoll) |
Durchmesser des Auslegerrohrs: | 13 x 13 mm |
Höhenbereich: | 0-847 mm (0"-33,3") |
Installation: | Klemme oder Tülle |
Material: | Stahl, Kunststoff, Aluminium |
Oberflächenbeschaffenheit: | Pulverbeschichtung |
Farbe: | Mattschwarz |
Abmessungen: | 70 x 359 x 890 mm (2,8 x 14,1 x 35 Zoll) |
Gewichtskapazität: | 0,2 – 1,5 kg |
Mikrofonhalter Typ: | 3/8" und 5/8" |
Länge des Auslegerarms: | 800 mm (31,5 Zoll) |
Durchmesser des Auslegerrohrs: | 13 x 13 mm |
Höhenbereich: | 0-847 mm (0"-33,3") |
Installation: | Klemme oder Tülle |
Versandort | Service | Kosten |
Großbritannien und Nordirland | ||
Bestellungen über 50 £ | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Express (1-2 Tage) | 14,95 £–29,95 £ | |
Bestellungen unter 50 £ | Economy (2-4 Tage) | 4,95 € |
Express (1-2 Tage) | 7,95 £–9,95 £ | |
Deutschland | ||
Bestellungen über 100 € | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Bestellungen unter 100 € | Economy (2-4 Tage) | 24,95 € |
Europa | ||
Bestellungen über 100 € | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Bestellungen unter 100 € | Economy (2-4 Tage) | 24,95 € |
Versand aller Bestellungen vor 13:00 Uhr CET/CEST (Mo-Fr) noch am selben Tag
Weitere Einzelheiten zu den Ländern, in die wir liefern, sowie zu Preisen und Laufzeiten finden Sie hier .
Für Informationen zur Rücksendung klicken Sie hier .
Versandort | Service | Kosten |
Großbritannien und Nordirland | ||
Bestellungen über 50 £ | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Express (1-2 Tage) | 14,95 £–29,95 £ | |
Bestellungen unter 50 £ | Economy (2-4 Tage) | 4,95 € |
Express (1-2 Tage) | 7,95 £–9,95 £ | |
Deutschland | ||
Bestellungen über 100 € | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Bestellungen unter 100 € | Economy (2-4 Tage) | 24,95 € |
Europa | ||
Bestellungen über 100 € | Economy (2-4 Tage) | FREI |
Bestellungen unter 100 € | Economy (2-4 Tage) | 24,95 € |
Versand aller Bestellungen vor 13:00 Uhr CET/CEST (Mo-Fr) noch am selben Tag
Weitere Einzelheiten zu den Ländern, in die wir liefern, sowie zu Preisen und Laufzeiten finden Sie hier .
Für Informationen zur Rücksendung klicken Sie hier .