Downforce-Rennsimulator – Spezifikationsseite
| Abmessungen: | 600 x 1280 – 1545 x 1125 mm (23,6 x 50,4 – 60,8 x 44,3 Zoll) |
| Gewichtskapazität: | 130 kg (286 Pfund) |
| Rahmentyp: | Fester Rahmen |
| Rahmenmaterial: | Stahl |
| Oberflächenbeschaffenheit des Rahmens: | Pulverbeschichtung |
| Rahmenfarbe: | Ruß |
| Sitztyp: | Fiberglas-Schalensitz mit Bezug und Kissen aus Baumwollgewebe |
| Sitzbreite: | 460 mm (18,1 Zoll) |
| Sitzgleitschiene: | 220 mm (8,7 Zoll) |
| Sitzhöhenbereich: | 25 mm (0,98 Zoll) |
| Neigungsbereich der Rückenlehne: | +6°~-6° |
| Neigungsbereich des Lenkradpanels: | +25°~-35° |
| Neigungsbereich des Pedalpanels: | 0°/15°/27° |
| Kabelmanagement: | Ja |
*Die aufgeführten Marken sind vollständig kompatibel. Um die am besten geeignete Ausrüstung zu finden, sehen Sie sich bitte unsere vollständige Kompatibilitätsliste an.

