Simulateur de course Downforce - Page de spécifications
Dimensions: | 600x1280~1545x1125mm (23,6"x50,4"~60,8"x44,3") |
Capacité de poids : | 130 kg (286 lb) |
Type de cadre : | Cadre fixe |
Matériau du cadre : | Acier |
Finition de la surface du cadre : | Revêtement en poudre |
Couleur du cadre : | Noir de carbone |
Type de siège : | Siège baquet en fibre de verre avec housse et coussin en tissu de coton |
Largeur du siège : | 460 mm (18,1") |
Rail de glissement du siège : | 220 mm (8,7") |
Plage de hauteur du siège : | 25 mm (0,98 po) |
Plage d'inclinaison du dossier du siège : | +6°~-6° |
Plage d'inclinaison du panneau du volant : | +25°~-35° |
Plage d'inclinaison du panneau de pédales : | 0°/15°/27° |
Gestion des câbles : | Oui |
*Les marques répertoriées sont entièrement compatibles, mais pour voir l'équipement le mieux adapté, veuillez consulter notre liste de compatibilité complète